اطلاعات فنی
| اطلاعات فنی | DTR | DTR B |
|---|---|---|
| بازشو | نیروی الکترومکانیکال | |
| بسته شو | نیروی الکترومکانیکال همراه سیستم فنری و فشاری | |
| زاویه بازشو | max. 115° | |
| نرم افزاری | ||
| دودبند و ضد حریق | * | |
| یک لنگه | * | * |
| دو لنگه | * | * |
| نسخه | ||
| بازشو به سمت بیرون(ریل و بازو) | * | * |
| بازشو به سمت داخل(ریل) | * | * |
| ابعاد (عمق * ارتفاع * عرض) | ||
| سوئینگ | 124 * 85 * 780 mm | |
| دبل سوئینگ | 126 * 108 * فاصله بین 2 لت mm | |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.